落地式装订器
![]() |
|
项目 | 规格 | |
---|---|---|
纸张重量 | 顶部出纸托盘 | 52 - 300 gsm |
出纸托盘 | 60 - 300 gsm | |
装订器托盘 | 52 - 300 gsm | |
小册子托盘(注1) | 60 - 250 gsm | |
可用纸张大小 | 顶部出纸托盘 | 可以从手动进纸器送入的纸张大小,长度182 mm或以上 |
出纸托盘 | 打印纸宽度104.8 mm或以上 打印纸长度182 - 431.8 mm 4面连续明信片 | |
装订器托盘 | 打印纸宽度104.8 mm或以上 打印纸长度182 - 431.8 mm | |
小册子托盘(注1) | A3/B4/A4/Ledger/Letter | |
纸张类型 | 顶部出纸托盘 | 52 - 300 gsm普通纸(再生纸)、薄打印纸、厚打印纸。 |
出纸托盘 | 60 - 300 gsm普通纸、信封 | |
装订器托盘 | 52 - 300 gsm普通纸(再生纸)、薄打印纸、厚打印纸。 | |
小册子托盘(注1) | 普通纸、厚打印纸和最高250 gsm的高质量普通纸 | |
出纸托盘容量 | 顶部出纸托盘 | 52 - 300 gsm:1张 |
出纸托盘 | 64 - 80 gsm | |
装订器托盘 | 直接收纸、移位收纸、打孔收纸 ・A4/B5/Letter/16K:4000张 ・A3/B4/Ledger:1500张 ・A5/B6:500张 装订收纸: ・A4/B5/Letter/16K:4000张或80组 ・A3/B4/Ledger:1500张或50组 | |
小册子托盘*1 | <设置辅助托盘> 鞍式装订收纸: ・- 5捆:20组 ・6 - 20捆:20组
・1 - 3:20组 三折收纸: ・1张:50组 ・2 - 3张:25组 <释放辅助托盘> ・无限制 | |
移位出纸纸张尺寸 | A3、B4、A4、B5、Ledger、Letter | |
装订 | 纸张大小 | A3、B4、A4、B5、Ledger、Letter |
可用纸张的量 | 60 - 90 gsm 小纸张:50张,其他:30张 91 - 105 gsm 小纸张:40张,其他:20张 支持一张250 gsm纸,仅针对封面和封底 | |
位置 | 一个在正面,一个在背面,两个在边缘。 | |
打孔*1 * 无法与装订/折叠组合 | 可用纸张大小 | A3、B4、A4、B5、Ledger、Letter |
可以打孔的孔数 | 1张 | |
位置 | 2/3孔,或2/4孔 | |
鞍式装订 | 可用纸张大小 | A3、B4、A4、Ledger、Letter |
可用纸张的量 | 鞍式装订 64 - 90 gsm:20张 91 -105 gsm:10张 包括1张厚纸4(- 250 g/m纸)作为封页2包括1张纸 对折: ・60 - 105 gsm:3张 ・106 - 250 gsm:1张 三折: ・60 - 90 gsm:3张 ・91 - 105 gsm:1张 | |
电源 | DC 24V | |
最大能耗 | 209W,带鞍式装订和打孔:220W | |
重量 | 42 kg,带鞍式装订和打孔:70.7 kg |
*1 选件单元