主机
前部
编号 | 零件名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | ADF(自动文稿送纸器) | 自动送入原稿。 |
2 | ADF盖(F) | 取出ADF中夹住的原稿时打开。 |
3 | ADF侧导轨 | 将原稿笔直送入打印机。滑动至原稿的边缘。 |
4 | ADF进纸托盘 | 可以一次设置多个原稿。 |
5 | ADF出纸托盘 | 存放从ADF弹出的原稿 |
6 | 制动器 | 防止输出的原稿从ADF出纸托盘上掉落。 |
7 | 操作面板 | 可以对打印机进行设置并执行操作。同时显示打印机的状态。 |
8 | 盖(D1) | 取出夹纸时打开 |
9 | 侧导轨 | 将纸张笔直送入打印机。滑动至纸张的边缘。 |
10 | 纸盘(B) | 装入临时使用的纸张。除某些纸张外,可以装入本打印机可用的大多数纸张。 |
11 | 盖(E、H) | 取出夹纸时打开 |
12 | 侧导轨 | 将纸张笔直送入打印机。滑动至纸张的边缘。 |
13 | 纸盒1、2、3、4(C1、C2、C3、C4) | 装入纸张。C3和C4为选件。 |
14 | 前盖(A) | 更换墨盒或维护箱时打开。还可以拉出内杆将盖板锁住,以防盗窃。 |
15 | 面朝下出纸托盘(G) | 存放弹出的纸张 |
编号 | 零件名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | 文档盖 | 扫描时遮挡外部光线。 |
2 | 文稿台 | 装入原稿。可以装入未从ADF送入的原稿,如信封或厚书等。 |
3 | 盖板 | 安装选件时打开。 |
4 | Wi-Fi单元端口 | 安装可选的无线局域网接口-P1以连接Wi-Fi。 |
5 | 服务 USB 端口 | 连接验证设备,例如IC读卡器。 |
6 | 外部接口(USB端口) | 连接存储设备。 |
7 | 清洁棒 | 这是用于清洁打印机内部的部件。 |
8 | 文稿支架 | 存放手册。也可以安装到后部。 |
9 | 维护箱 | 收集清洁和打印过程中流出的废墨。还包括维护液。 |
10 | 墨盒 | 安装四种颜色的所有四个墨盒。 |
11 | 清洁布支架 | 存放清洁布。也可以安装到后部。 |
12 | 清洁布 | 用于清洁扫描仪单元和ADF的玻璃表面。 |
后部
编号 | 零件名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | 附加接口槽 | 安装可选的附加项目时使用。 |
2 | USB端口 | 连接USB电缆。 |
3 | LAN端口 | 连接LAN电缆。 |
4 | 交流输入接口 | 连接电源线。 |
编号 | 零件名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | 附加网络接口板 | 有两种有线LAN网络可用。通信速度为支持1 Gbit/秒的高速接口。 |
2 | 附加G3传真板 | 最多可增加3条线路。可以作为传真使用,或者用作网络传真在计算机上发送和接收文档。 |
3 | 扩展G3传真板* |