主机(电磁阀/离合器/编码器)
电磁阀
编号 | 名称 | 功能 | 类型 | 使用的机构 |
---|---|---|---|---|
1 | 双面纸张路径切换电磁阀 | 在出纸路径和双面路径间切换纸张路径。 | DC24V | 纸张传输机构 |
2 | 墨水流动路径阀电磁阀1 | 打开/关闭从储备箱引出的墨水流动路径中的阀门。 | DC24V | 墨水系统机构 |
3 | 墨水流动路径阀电磁阀2 | 打开/关闭从副箱引出的墨水流动路径中的阀门。 | DC24V |
离合器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 | 使用的机构 |
---|---|---|---|---|
1 | 手动进纸器搓纸离合器 | 将负责驱动整个机构的电机的驱动力传输给MP搓纸辊,实现进纸。 | DC24V | 装纸机构(手动进纸器) |
2 | 手动进纸器驱动离合器 | 将负责驱动整个机构的电机的驱动力传输给MP托板,使其上下移动。 | DC24V | |
3 | 对位辊制动离合器 | 停止对位辊的旋转。当顶部对位过长时,有可能出现故障。 | DC24V | 进纸机构 |
4 | 对位辊离合器 | 将驱动力传输给对位辊,使其旋转。 | DC24V | |
5 | C1搓纸辊离合器 | 将负责驱动整个机构的电机的驱动力传输给C1进纸辊,使其旋转。其通常是旋转的。 | DC24V | |
6 | C1搓纸离合器 | 将负责驱动整个机构的电机的驱动力传输给C1搓纸辊,使其旋转。其通常是旋转的。 | DC24V | |
7 | C2搓纸辊离合器 | 将负责驱动整个机构的电机的驱动力传输给C2进纸辊,使其旋转。其通常是旋转的。 | DC24V | |
8 | C2搓纸离合器 | 将负责驱动整个机构的电机的驱动力传输给C2搓纸辊,使其旋转。其通常是旋转的。 | DC24V | |
9 | PF离合器1 | 将PF电机的驱动力传输到进纸单元的上部辊,使其旋转。 | DC24V | |
10 | PF离合器2 | 将PF电机的驱动力传输到进纸单元的下部辊,使其旋转。 | DC24V | |
11 | 第1出纸辊加速离合器 | 为了确保输出纸张对齐,输出辊的旋转速度会在受控的情况下进行旋转。 | DC24V | 出纸机构 |
12 | 双面进纸路径离合器 | 将驱动力传输给双面辊,使其旋转。 | DC24V |
编码器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 | 使用的机构 |
---|---|---|---|---|
1 | 阀选择编码器 | 用于控制阀选择电机的操作。 | 传输式光遮断器 | 墨水系统机构 |
2 | 出纸托盘支撑块驱动编码器 | 用于控制出纸托盘支撑块驱动电机的操作。 | 出纸机构 | |
3 | 喷墨泵编码器 | 用于控制喷墨泵电机的操作。 | 墨水系统机构 | |
4 | 泵附件驱动编码器 | 用于控制泵附件驱动电机的操作。 | ||
5 | PW字车驱动编码器 | 用于控制PW字车驱动电机的操作。 | 进纸机构 | |
6 | 打印编码器 | 用于控制皮带驱动电机的操作(打印时序)。 | 纸张传输机构 | |
7 | 皮带张力释放编码器 | 用于控制皮带张力释放电机的操作。 | ||
8 | APG编码器 | 用于控制APG电机的操作。 | ||
9 | 清洁刮片驱动编码器 | 用于控制清洁刮片驱动电机的操作。 | 墨水系统机构 | |
10 | 打印头驱动编码器 | 用于控制打印头驱动电机的操作。 | 纸张传输机构 |