常规维护
为了防止发生卡纸或其他错误,请定期对需要定期更换的部件进行检查,并在必要时进行清洁。
清洁工具
名称 | 可供性 | 零件代码 | 备注 |
---|---|---|---|
清洁棒 | - | 1703008 | 附带在打印机内部 |
清洁海绵 | - | 1910813 | - |
无纺布 | - | - | |
稀释酒精 | - | - | |
纯净水 | - | - |
清洁棒的位置
清洁棒位于前盖内侧。
常规维护零件列表
传感器
编号 | 目标零件 | 更换目标单元 | 清洁周期 | 清洁次数 (单个单元) | 清洁次数 | 清洁工具 | 备注 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手动进纸器搓纸后传感器 | 主机 | 120万张 | 1分20秒 | 16分45秒 实际工作时间为14分20秒。 | 清洁棒 | 避免由于纸尘堆积导致误检测。 | 传感器 |
2 | 双面传感器 | 主机 | 15秒 | |||||
3 | 后反转传感器 | 主机 | 15秒 | |||||
4 | 第1托盘出纸传感器 | 主机 | 1分25秒 | |||||
5 | 第2托盘出纸传感器 | 落地式桥接单元B | 10分40秒 | |||||
6 | 后皮带传感器 | 主机 | 15秒 | |||||
7 | 打印头后传感器 | 主机 | 15秒 | 无 | ||||
8 | 预打印传感器 | 主机 | 25秒 | |||||
9 | 后对位传感器 | 主机 | 20秒 | 清洁棒 | ||||
10 | 纸张宽度传感器 | 主机 | 20秒 | |||||
11 | C1进纸传感器 | 主机 | 15秒 | |||||
12 | C2进纸传感器 | 主机 | 15秒 | |||||
13 | C3进纸传感器 | 新增纸盒 | 15秒 | |||||
14 | C4进纸传感器 | 新增纸盒 | 15秒 | |||||
15 | 桥接A纸张路径传感器 | 落地式桥接单元A | 15秒 |
辊子
编号 | 目标零件 | 更换目标单元 | 清洁周期 | 清洁次数 (单个单元) | 清洁次数 | 清洁工具 | 备注 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EJ3驱动辊 | 主机** | 120万张 | 40秒 | 4分 实际工作时间为3分钟。 | 清洁棒海绵 | 为防止由于纸张传输而导致墨水粘附在辊上。 | 驱动辊 |
2 | EJ3驱动齿形辊 | 落地式桥接单元B** | 40秒 | |||||
3 | EJ1驱动 辊 | 主机 | 40秒 | |||||
4 | EJ1驱动齿形辊 | 主机 | 40秒 | |||||
5 | 后皮带驱动辊 | 主机 | 40秒 | |||||
6 | 皮带驱动齿形辊 | 主机 | 40秒 |
*取决于所安装的选件。
**只有配备落地式装订器和内部托盘的机器才需要清洁。