故障排除参考
服务信息门户上的可用信息列表
收购项目 | 假设使用场景 | ||
---|---|---|---|
基本信息 | 公司信息/合同编号 | 用户识别 | |
安装信息/SN | 检查代理软件的制造历史 | ||
应用识别信息 | 根据获取数据的代理类型识别连接故障 | ||
版本信息 | |||
分销商代码 | - | ||
集合类型 | - | ||
截止日期 | 检查合同状态 | ||
型号 | 抓取产品名称 | ||
扩展NIC | 了解附加NIC的连接状态 | ||
序列号 | 检查aircraft是否存在质量问题 | ||
设备类型 | 检查所连接设备的类型 | ||
收集日期和时间 | 了解何时收集数据 | ||
固件版本 | 识别因固件所造成的故障 | ||
启用/禁用传真功能 | 检查传真连接状态 | ||
自动固件升级 | 功能 |
| |
设置日期和时间(星期几,时间) | |||
选件信息 | 装订器信息 | 功能类型 | 检查aircraft是否存在质量问题 |
序列号 | |||
桥接单元序列号 | |||
打孔单元序列号 | |||
打孔单元序列号 | |||
移位/收纸装订改进模式 | 检查与用户声明的相关性 | ||
装订式装订改进模式 | |||
鞍式装订装订改进模式 | |||
打孔都那样的目的地 | |||
传真分机设备1 | 检查分机传真和分机NIC的设置 | ||
传真分机设备2 | |||
附加网络接口卡 | |||
ROM版本 | 装订器主固件版本 | 识别因固件所造成的故障。 | |
桥接单元固件版本 | |||
传真分机设备1 | |||
传真分机设备2 | |||
附加网络接口卡 | |||
爱普生开放平台产品密钥 | - | ||
无服务器身份验证许可证密钥 | - | ||
基本设置 | 节能状态转换时间(分钟) | 确认与用户声明的相关性(操作面板显示立即消失等)。 | |
自动关机设置(分钟) | 确认与用户声明连接(电源自动关闭等) | ||
基本打印设置 | 空白纸保存模式 | 确认与用户声明的相关性(空白纸已保存、空白纸张已排放等) | |
打印用偏移值的单位 | 确认与用户声明的相关性(打印位置偏差等) | ||
顶端偏移值 | |||
左侧偏移值 | |||
背面偏移值 | |||
左后侧偏移值 | |||
主机面板设置 | 摩擦减少模式 | 检查主机面板设置状态 | |
启用/禁用速度优先模式 | |||
启用/禁用安静模式 | |||
ADF双进纸检测 | |||
清洗设置信息 | 定期清洗启用/禁用 | 检查清洗设置状态 | |
开始打印前启用/禁用自动清洗 | |||
打印后禁用自动清洗 | |||
定期纸张粉尘清洗启用/禁用 | |||
纸尘打印间隔定期清洗 | |||
打印纸来源设置 | 类型 | 确认与用户声明的相关性(进纸故障、双进纸、卡纸等) | |
可用纸张大小 | |||
纸张类型 | |||
序列号 | |||
辊剩余 | 检查寿命状态并判断预防性更换的必要性 | ||
辊更换次数 | 用户声明(进纸故障、双进纸等)重复时,从其他因素中区分 | ||
辊型号 | - | ||
文档进纸器信息 | 类型 | 确认与用户声明的连接(扫描/复印图像故障、墨水消耗量大等)。 | |
辊剩余 | 检查寿命状态并判断预防性更换的必要性 | ||
辊更换次数 | 声明重复(进纸故障、双进纸等)时从其他因素区分 | ||
扫描计数单位 | - | ||
扫描总数 | 了解用户使用情况 | ||
扫描颜色总数 | |||
扫描单色总数 | |||
A3扫描次数 | |||
A4扫描次数 | |||
扫描至功能 | 功能名称 | - | |
设置存储器数量 | 确认与用户声明的连接(无法保存设置等) | ||
设置保存格式 | 确认与用户声明的相关性(未以所需格式保存等) | ||
设置扫描模式 | 确认与用户声明的相关性(例如以单色保存)。 | ||
扫描范围设置(纸张大小) | 确认与用户声明的相关性(缺失图像,大边距等) | ||
扫描范围设置(方向) | |||
原稿双面设置 | 确认与用户声明的相关性(插入多余空白页,仅读取单面等) | ||
原稿类型设置 | 确认与用户声明的相关性(模糊字符,粗糙图像等) | ||
浓度设置 | 确认与用户声明的相关性(薄图像、厚字符、偏移、脏背景等) | ||
设置分辨率 | 确认与用户声明的相关性(字符模糊、图像粗糙、存储数据量大等) | ||
设置压缩比率 | 确认与用户声明的连接(发生数据大小超过错误) | ||
启用/禁用打开PDF文档的密码 | 确认与用户声明的相关性(例如,设置密码以及不能操作) | ||
启用/禁用PDF权限密码 | |||
启用/禁用PDF打印权限 | |||
启用/禁用PDF编辑权限 | |||
启用/禁用阴影消除 | 确认与用户声明相关的姓氏(所扫描图像的缺失部分等) | ||
设置框架宽度阴影消除量 | |||
设置中心宽度阴影消除量 | |||
表面上侧阴影消除量 | |||
下表面阴影消除量 | |||
表面右侧阴影消除量 | |||
左侧阴影消除量 | |||
背面框架宽度阴影消除量设置 | |||
设置背面中心阴影消除量 | |||
背面上侧阴影消除量 | |||
背面下侧阴影消除量 | |||
背面右侧阴影消除量 | |||
左侧阴影消除量 | |||
打孔设置 | |||
打孔宽度 | |||
背景消除 | 确认与用户声明的相关性(颜色差,缺失图像等) | ||
背景消除(固定)设置 | |||
文件名称-前缀 | 检查意外更改设置的相关性。 | ||
文件名称-日期 | - | ||
文件名称-时间 | - | ||
混合原稿尺寸 | 确认与用户声明的连接(缺失图像等) | ||
ADF连续读取 | 发生卡纸时,确定设置状态等 | ||
文档设置方向 | 确认与用户声明的相关性(扫描方向与预期方向(横向)不同,图像被剪切等) | ||
扫描到邮件功能的单独设置 | 功能启用/禁用 | 检查设置 | |
附件最大尺寸 | 确认与用户声明的连接(数据大小超过错误等) | ||
附件最大尺寸单位 | |||
电子邮件主题 | 确认与用户声明的相关性(例如,未经许可输入邮件主题) | ||
传真传输的用户设置 | 设置存储器数量 | 确认与用户声明的连接(无法保存传真设置等) | |
设置分辨率 | 确认与用户声明的关系(扫描原稿(传真存储器存储错误)、字符模糊、图像粗糙等时发生错误)。 | ||
原稿类型设置 | 用户声明(检查扫描图像与模糊字符、粗糙图像等的相关性) | ||
浓度设置 | 确认与用户声明的相关性(薄图像、厚字符、偏移、脏背景等) | ||
设置背景消除模式 | 确认与用户声明的相关性(例如,可找到薄原稿) | ||
背景消除的手动设置 | |||
锐度设置 | 确认与用户声明的相关性(字符和图像模糊等) | ||
扫描范围设置(纸张大小) | 与用户声明的相关性(缺失图像,大边距等) | ||
扫描范围设置(方向) | |||
启用/禁用ADF自动双面 | 确认与用户声明的相关性(无法自动读取双面文档,添加空白页等) | ||
启用/禁用添加原稿的权限 | 确认与用户声明的连接(无法发送传真等) | ||
直接传输有效/无效 | 确认与用户声明的相关性(①无法显示扫描数据预览②无法执行双面扫描③无法发送到多个目的地等) | ||
增加发件人设置 | 确认与用户声明的相关性(未增加发件人信息、发件人信息不正确等) | ||
发件人号码字段的格式设置 | 确认与用户声明的连接(未增加发件人号码) | ||
传输结束时启用/禁用通知 | 确认与用户声明的连接(未正确发送传输通知) | ||
传输结束时的结束通知目的地 | |||
自动传输备份已启用 | 确认与用户声明的相关性(传输数据备份未正确发送到指定目的地,发送了未知数据等) | ||
自动传输源备份目的地 | |||
传真传输功能的启动按钮彩色模式设置 | - | ||
传真通道传输的默认设置 | - | ||
传真通道传输/接收设置 | 传真传输/接收设备 | 确认与用户声明的相关性(无法发送传真、无法接收传真等) | |
传真分机设备1 | |||
传真分机设备2 | |||
传真报告的用户设置 | 传真报告类型 | 确认与用户声明的相关性(无法保存传真报告设置等) | |
设置存储器数量 | |||
报告设置 | |||
服务支持模式设置信息 | 墨水量低显示设置 | 检查服务支持模式设置项目的设置值 | |
剩余墨量显示设置 | |||
收纸/直线输出模式设置 | |||
启用/禁用移动特殊模式 | |||
在移动特殊模式下启用/禁用附加拉入处理 | |||
移动输出特殊模式的托盘控制模式 | |||
启用/禁用装订输出特殊模式 | |||
装订输出模式下的附加拉入处理的有效/无效 | |||
装订输出特殊模式的托盘控制模式 | |||
启用/禁用双面打印的附加双面待机模式 | |||
启用/禁用装订器下部支撑托盘指针未使用的排纸 | |||
启用/禁用控制以降低装订器主托盘 | |||
启用/禁用装订器速度控制温度/湿度 | |||
防冷凝模式 | 启用/禁用 | ||
开始时间 | |||
持续时间 | |||
强制清洗启用/禁用 | |||
强制清洗打印间隔 | |||
启用/禁用下部托盘的上部托盘收纸上限 | |||
计划清洗设置 | |||
使用状况 | 打印总页数 | 了解用户使用情况(了解使用趋势) | |
单色打印总页数 | |||
彩色打印总页数 | |||
累计卡纸次数 | 检查用户声明(发生卡纸)了解aircraft的趋势。 | ||
本月打印页数 | 检查当月的打印页数 | ||
本月单色打印页数 | |||
本月彩色打印页数 | |||
打印页数<按纸张大小> | 纸张大小类型 | 按纸张大小了解用户使用情况(了解使用趋势) | |
总打印页数 | |||
双面页数 | |||
单色打印页数 | |||
彩色打印页数 | |||
单面打印页数 | |||
单面单色打印页数 | |||
单面彩色打印页数 | |||
打印数量<按应用程序> | 功能类型名称 | 按应用程序了解用户使用情况(了解使用趋势) | |
总打印页数 | |||
单色打印页数 | |||
彩色打印页数 | |||
打印数量<纸张类型> | 纸张类型 | 按纸张类型掌握用户使用情况(掌握使用趋势) | |
打印纸总数 | |||
打印进纸单位 | |||
ADF总张数 | 确认与用户声明的连接(ADF中经常发生卡纸、纸张未发送等) | ||
选件相关计数器 | 功能名称 | 了解用户使用情况 | |
已完成总数 | |||
单位 | |||
PD1 Level | 打印负荷的确认 | ||
PD2 Level | 打印负荷的确认 | ||
警报表+A189:A219 | 状态分类 | 检查与声明相关的警告状态 | |
状态 | |||
喷嘴缺失状态 | 确认与用户报告的连接(1.喷嘴堵塞,2.墨水溢出,3. 白线或黑线,4.颜色不正确,5.空白页打印) | ||
清洗历史记录 | 可显示的历史记录数 | 了解用户使用情况。确认与故障诊断报告的关系(墨水消耗量过大、有缺陷图像等) | |
清洗历史记录信息 | |||
配置变更历史记录 | 可显示的历史记录数 | 检查用户声明是否有对应的设置变更 | |
设置变更的日期和时间 | |||
设置变更类型 | |||
按类别分列的状态 | 打印机 | 可显示的状态数量 | 检查是否有与用户声明相关的警告状态 |
代码类型 | |||
状态代码 | |||
扫描仪 | 可显示的状态数量 | ||
代码类型 | |||
状态代码 | |||
传真 | 可显示的状态数量 | ||
代码类型 | |||
状态代码 | |||
网络。 | 可显示的状态数量 | ||
代码类型 | |||
状态代码 | |||
其他 | 可显示的状态数量 | ||
代码类型 | |||
状态代码 | |||
按类别的状态历史记录信息 | 代码 | 确认用户声明是否有故障趋势以及与用户使用环境历史记录的相关性 | |
子类代码 | |||
日期和时间 | |||
计数 | |||
计数单位 | |||
进纸托盘 | |||
纸张大小 | |||
代码类型 | |||
打印头序列ID | 检查零件是否存在质量问题 | ||
打印头后部纸张传感器检测效率 | 确认与故障排除的关系(后部纸张传感器造成的卡纸) | ||
耗材 | 黑色墨水 | 剩余量 | 了解耗材的使用情况发送耗材的基本信息。确认与用户声明的连接(图像缺陷,如墨水溢出) |
更换次数 | |||
描述 | |||
序列号 | |||
黑色墨水(C1) | 剩余量 | ||
更换次数 | |||
描述 | |||
序列号 | |||
黑色墨水(C2) | 剩余量 | ||
更换次数 | |||
描述 | |||
序列号 | |||
青色墨水 | 剩余量 | ||
更换次数 | |||
描述 | |||
序列号 | |||
洋红色墨水 | 剩余量 | ||
更换次数 | |||
描述 | |||
序列号 | |||
黄色墨水 | 剩余量 | ||
更换次数 | |||
描述 | |||
序列号 | |||
维护箱 | 剩余量 | ||
更换次数 | |||
描述 | |||
序列号 | 黑色墨水 | ||
黑色墨水(C1) | |||
黑色墨水(C2) | |||
青色墨水 | |||
洋红色墨水 | |||
黄色墨水 | |||
维护箱 | |||
定期更换零件 | 侧手动进纸器托盘 | 辊剩余 | 了解常规更换零件的使用情况。判断预防性更换的需求 |
辊更换次数 | |||
辊型号 | |||
打印页数 | |||
标准纸盒1 | 辊剩余 | ||
辊更换次数 | |||
辊型号 | |||
打印页数 | |||
标准纸盒2 | 辊剩余 | ||
辊更换次数 | |||
辊型号 | |||
打印页数 | |||
标准纸盒3 | 辊剩余 | ||
辊更换次数 | |||
辊型号 | |||
打印页数 | |||
标准纸盒4 | 辊剩余 | ||
辊更换次数 | |||
辊型号 | |||
打印页数 | |||
自动文稿送纸器 | 辊剩余 | ||
辊更换次数 | |||
打印零件信息 | 皮带驱动单元 | 剩余打印零件 | |
更换打印零件的次数 | |||
皮带清洁器单元 | 剩余打印零件 | ||
更换打印零件的次数 | |||
打印头 | 剩余打印零件 | ||
更换打印零件的次数 | |||
维护单元 | 剩余打印零件 | ||
更换打印零件的次数 | |||
墨包(墨水路径阀) | 剩余打印零件 | ||
更换打印零件的次数 | |||
装订器 | 加热器驱动时间计数器 | ||
加热器结束高温时间 | |||
加热器更换频率 | |||
加热器pass数 |