定期更换零件(选件单元)
大容量进纸器
搓纸辊,大容量进纸器 | ||
---|---|---|
更换目标 | 爱普生认证服务机构的工程师 | |
计数方法 | 计数进纸的纸张大小
| |
阈值 | 使用寿命将尽 | 140,000张 |
结束 | 150,000张 | |
更换计数 | 是 | |
错误显示 | (使用寿命将尽) C5上的维护辊接近使用寿命。 (结束) C5上的维护辊已达使用寿命。 | |
使用寿命清除方法 | 服务支持模式(服务支持模式) | |
达到使用寿命时的操作 | 继续打印 | |
重新显示使用寿命 | 达到寿命后,每送入2,000张纸后将显示错误。但这不会停止打印。 |
装订器单元(加热器单元)
加热器单元(进纸数量) | 加热器单元(电机驱动时间) | 加热器单元(高温时间) | ||
---|---|---|---|---|
更换目标 | 爱普生认证服务机构的工程师 | 爱普生认证服务机构的工程师 | 爱普生认证服务机构的工程师 | |
计数方法 | 计数加热器单元的进纸数量 | 计数加热器驱动电机的驱动时间 | 计数高温加热时间 | |
阈值 | 使用寿命将尽 | 97,000张*1 | 2,864,488(0.1)秒*2 | 2,864,488(0.1)秒*3 |
结束 | 100,000张*1 | 2,953,080(0.1)秒*2 | 2,953,080(0.1)秒*3 | |
转换为页数 | 100,000张 | 100,000张 | 100,000张 | |
更换计数 | 是 | 是 | 是 | |
错误显示 | (使用寿命将尽) 内部单元接近使用寿命。 (结束) 内部单元已达使用寿命。 | |||
使用寿命清除方法 | 面板操作 (服务支持模式) | 面板操作 (服务支持模式) | 面板操作 (服务支持模式) | |
达到使用寿命时的操作 | 继续打印 | 继续打印 | 继续打印 | |
重新显示使用寿命 | 达到使用寿命将尽后,每进纸500张都会显示错误。 达到使用寿命已到后,每次执行鞍式装订/折叠作业时都会显示错误。 |
*1:传输方向长度297 mm或以下(以1递增),297 mm或以上(以2递增)
* 2:当加热器预热/待机/纸张通过和加热器驱动电机打开时,计数开始
* 3:当窄纸张高温检测热敏电阻检测到某个温度或更高时,计数开始
装订器单元(出纸相关部件)
小搅拌叶单元 | 聚酯薄膜搅拌叶(左右2部分) | ||
---|---|---|---|
更换目标 | 爱普生认证服务机构的工程师 | 爱普生认证服务机构的工程师 | |
计数方法 | 计数装订器的进纸数量 | 计数装订器的进纸数量 | |
阈值 | 使用寿命将尽 | 290,000张 | 390,000张 |
结束 | 300,000张 | 400,000张 | |
更换计数 | 是 | 是 | |
错误显示 | (使用寿命将尽) 搅拌叶单元接近使用寿命。 (结束) 搅拌叶单元已达使用寿命。 | (使用寿命将尽) 纸张保持卡扣接近使用寿命。 (结束) 纸张保持卡扣已达使用寿命。 | |
使用寿命清除方法 | 面板操作 (服务支持模式) | 面板操作 (服务支持模式) | |
达到使用寿命时的操作 | 继续打印 | 继续打印 | |
重新显示使用寿命 | 达到使用寿命已到后,每进纸2,000张都会显示错误。但这不会停止打印。 |