主机
右前
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | 操作面板 | 可以对打印机进行设置并执行操作。同时显示打印机的状态。 |
2 | ADF(自动文稿送纸器)盖(F) | 取出ADF中夹住的原稿时打开。 |
3 | ADF原稿导板 | 将原稿笔直送入打印机。滑动至原稿的边缘。 |
4 | ADF托盘 | 自动送入原稿。 |
5 | ADF出纸托盘 | 存放从ADF输出的原稿。 |
6 | 制动器 | 防止输出的原稿从ADF出纸托盘上掉落。 |
7 | 面朝下托盘(K) | 存放输出的纸张。 |
8 | 纸导轨 | 将纸张笔直送入打印机。滑动至纸张的边缘。 |
9 | 进纸托盘(B) | 装入纸张。可以装入在本打印机中可使用的所有类型纸张(厚纸和信封)。 |
10 | 盖(E) | 卡纸时打开。 |
11 | 纸盒1、2、3、4(C1、C2、C3、C4) | 装入纸张。 |
12 | 盖(J) | 卡纸时打开。 |
13 | 装入纸张。 | 取出卡纸或更换维护箱时打开。 |
14 | 墨盒盖(A) | 更换墨盒时打开。 |
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | 文档盖 | 扫描时遮挡外部光线。 |
2 | 放置的文档 | 装入纸张。可以装入未从ADF送入的原稿,如信封或厚书等。 |
3 | 外部接口(USB端口) | 连接存储设备。 |
4 | 清洁棒 | 这是用于清洁打印机内部的维修部分。 |
5 | 手册支架 | 存放手册。也可以安装到后部。 |
6 | 维护箱盖(H) | 更换维护箱时打开。需要首先打开前盖(L)。 |
7 | 面朝上托盘(G) | 存放输出的纸张。 |
8 | 双面单元(D1) | 取出夹住的纸张时打开。 |
9 | 清洁布支架 | 存放清洁布。 |
10 | 清洁布 | 清洁玻璃表面。 |
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | [Power button](电源按钮) [Power light](电源指示灯) | - |
2 | [Home button](主界面按钮) | 返回主界面。 |
3 | [Touch panel](触控面板) | 显示项目设置和信息。在特定时间内未执行任何操作时,打印机会进入睡眠模式且显示屏会关闭。 |
4 | [Data light](数据指示灯) | 打印机正在处理数据时闪烁,有等待处理的任务时亮起。 |
5 | [Error light](错误指示灯) | 发生错误时亮起或闪烁。在屏幕上显示错误。 |
6 | [Fax reception light](传真接收指示灯) | 接收到的文档尚未处理时点亮。 |
后部
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | USB端口 | 连接USB电缆。 |
2 | LAN端口 | 连接LAN网线。 |
3 | 选件插槽 | 安装此选件时使用 详情请参见相关信息。 |
4 | 交流输入接口 | 连接电源线。 |
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | 扩展网络板 | 有两种有线LAN网络可用。通信速度为支持1 Gbit/秒的高速接口。 |
2 | 扩展G3传真板 | 最多可增加3条线路。可以作为传真使用,或者用作网络传真在计算机上发送和接收文档。 |
3 | 扩展G3传真板* |