主机(电磁阀/离合器/编码器)
电磁阀
编号 | 名称 | 功能 | 类型 | 使用的机构 |
---|---|---|---|---|
1 | 扭矩限制器电磁阀,MP | 防止搓纸辊,MP反向旋转。 | DC24V | 装纸机构(MP) |
2 | 翻转电磁阀,双面 | 在出纸路径和双面路径间切换纸张路径。 | DC24V | 出纸机构 |
3 | 出纸翻转电磁阀,装订器 | 在桥接路径与主机出纸路径之间进行切换。 | DC24V | |
4 | 出纸翻转电磁阀,面朝上 | 切换正面朝上路径和正面朝下路径。 | DC24V | |
5 | 释放阀电磁阀 | 通过打开和关闭阀来密封和释放缓冲箱。 | DC42V | 墨水系统机构 |
离合器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 | 使用的机构 |
---|---|---|---|---|
1 | 手动进纸器驱动离合器 | 通过传输PF电机的驱动上/下移动MP托板。 | DC24V | 装纸机构(MP) |
2 | 搓纸离合器,MP | 通过传输PF电机的驱动进纸时,驱动搓纸辊。 | DC24V | |
3 | 搓纸离合器,C1 | 将搓纸电机的动力传输给辊,使其旋转。其通常是旋转的。 | DC24V | 进纸机构 |
4 | 对位辊离合器 | 将驱动力传输给对位辊,使其旋转。 | DC24V | |
5 | PF离合器1 | 将PF电机的驱动力传输到进纸单元的上部辊,使其旋转。 | DC24V | |
6 | PF离合器2 | 将PF电机的驱动力传输到进纸单元的下部辊,使其旋转。 | DC24V | |
7 | 对位辊制动离合器 | 停止对位辊的旋转。当顶部对位过长时,有可能出现故障。 | DC24V | |
8 | PF离合器,双面 | 将驱动力传输给双面辊,使其旋转。 | DC24V | 出纸机构 |
9 | 出纸辊加速离合器 | 为了确保输出纸张对齐,输出辊的旋转速度会在受控的情况下进行旋转。 | DC24V |
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | Pickup Clutch, C2 | 将搓纸电机,C2,C3和C4的动力传输给辊,使其旋转。其通常是旋转的。 | DC24V |
2 | 搓纸辊离合器,C2 | 将PF电机,多用途纸盒的动力传输给辊,使其旋转。其通常是旋转的。 |
编码器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 | 使用的机构 |
---|---|---|---|---|
1 | 打印时序编码器 | 其用于控制皮带驱动电机的操作(打印时序)。 | 传输式光遮断器 | 纸张传输机构 |
2 | 皮带清洁器定位编码器 | 用于控制皮带清洁器定位电机的操作。 | ||
3 | 皮带张力释放编码器 | 用于控制皮带张力释放电机的操作。 | ||
4 | 皮带驱动编码器 | 用于控制皮带提升电机的操作。 | ||
5 | 防静电刷定位编码器 | 用于控制防静电刷定位电机的操作。 | ||
6 | PG编码器 | 用于控制PG电机的操作。 | ||
7 | 出纸托盘支撑块驱动编码器 | 用于控制出纸托盘支撑块驱动电机的操作。 | 传输式光遮断器 | 出纸机构 |
8 | 泵附件驱动编码器 | 用于控制泵附件驱动电机的操作。 | 传输式光遮断器 | 墨水系统机构 |
9 | 清洁刮片驱动编码器 | 用于控制清洁刮片驱动电机的操作。 | ||
10 | 阀选择编码器1 | 用于控制阀选择电机的操作。 | ||
11 | 阀选择编码器2 | |||
12 | 喷墨泵编码器1 | 用于控制喷墨泵电机的操作。 | ||
13 | 喷墨泵编码器2 |