装订器单元
下部托盘出纸机构
电机
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | FIN支撑托盘指针-前驱动电机 | 用于驱动下部支撑托盘指针单元的下部支撑托盘指针(前)。 | STEP电机(24V) |
2 | FIN支撑托盘指针-后驱动电机 | 用于驱动下部支撑托盘指针单元的下部支撑托盘指针(后)。 | |
3 | FIN MID处理卷纸托架驱动电机 | 用于驱动下部支撑托盘指针单元的中间处理的卷曲压板。 | |
4 | FIN出纸口卷纸保持电机 | 用于驱动出纸口卷曲保持单元的卷曲压杆。 | STEP电机(24V) |
传感器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
5 | FIN HP传感器,支撑托盘-前 | 用于检测下部支撑托盘指针单元的下部支撑托盘指针-前的原位。 | 传输式光遮断器 |
6 | FIN HP传感器,支撑托盘-后 | 用于驱动下部支撑托盘指针单元的下部支撑托盘指针-后。 | |
7 | FIN HP传感器,卷曲托架 | 用于检测下部支撑托盘指针单元的下部支撑托盘指针-后的原位。 | |
8 | FIN HP传感器,出纸口卷曲托架 | 用于检测出纸口卷曲保持单元的卷曲压杆的原位。 | |
9 | FIN卷曲检测传感器 | 用于检测“因检测到纸张前边缘卷曲而导致叠纸已满错误”。 |
主托盘提升机构
电机
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | FIN主托盘升/降电机 | 用于驱动主托盘。 | STEP电机(24V) |
传感器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
2 | FIN上表面传感器-底部,主托盘 | 用于在待机期间检测纸张的上表面。 | 光遮断器(独立式) |
3 | FIN上表面传感器-上部,主托盘 | 用于在打印期间检测纸张的上表面。 | |
4 | FIN主托盘升/降传感器1 | 用于检测主托盘位置(最高位置检测)。 | 传输式光遮断器 |
5 | FIN主托盘升/降传感器2 | 用于检测主托盘位置(约1,500张)。 | |
6 | FIN主托盘升/降传感器3 (小册子装订器) | 用于检测主托盘位置(最低位置检测)。 | |
7 | FIN主托盘升/降传感器3 (装订式装订器) | ||
8 | FIN全收纸取消传感器 | 用于检测主托盘位置(已满收纸释放位置)。 |
中间处理机构(上部单元)
电机
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | FIN处理导轨-上部摆动电机 | 用于驱动MID处理_上部单元的处理导轨-上部摆动机构。 | STEP电机(24V) |
2 | FIN上导杆开关驱动电机 | 用于检测MID处理_上部单元的上导杆开关机构。 | |
3 | FIN上导轨指针-前驱动电机 | 用于驱动MID处理上部单元的FIN上导轨指针-前。 | STEP电机(24V) |
4 | FIN上导轨指针-后驱动电机 | 用于驱动MID处理_上部单元的上导轨指针(后)。 | |
5 | FIN大搅拌叶驱动电机 | 用于驱动MID处理_上部单元的大搅拌叶。 |
传感器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
6 | FIN HP传感器,处理导轨上部 | 用于检测MID处理_上部单元的处理导轨-上部摆动机构的原位。 | 传输式光遮断器 |
7 | FIN HP传感器,上导杆开关 | 用于检测MID处理_上部单元的上导杆开关机构的原位。 | |
8 | FIN HP传感器,上导轨指针-前 | 用于检测MID处理_上部单元的上导轨指针(前)的原位。 | |
9 | FIN HP传感器,上导轨指针-后 | 用于检测MID处理_上部单元的上导轨指针(后)的原位。 | |
10 | FIN HP传感器,大搅拌叶 | 用于检测MID处理_上部单元的大搅拌叶的原位。 |
中间处理机构(下部单元相关)
电机
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | FIN MID处理指针-前驱动电机 | 用于驱动MID处理下部单元的FIN MID处理指针-前。 | STEP电机(24V) |
2 | FIN MID处理指针-后驱动电机 | 用于驱动MID处理下部单元的FIN MID处理轨指针-后。 | |
3 | FIN纸张后缘对齐电机 | 用于驱动中间处理下部单元的纸张端部对位板。 | STEP电机(42V) |
电磁阀/离合器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
4 | FIN纸张后缘托架电磁阀 | 用于驱动纸张后缘托杆。 | 保持电磁阀(24 V) |
传感器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
5 | FIN HP传感器,MID处理指针-前 | 用于检测MID处理下部单元的FIN MID处理指针-前的原位。 | 传输式光遮断器 |
6 | FIN HP传感器,MID处理指针-后 | 用于检测MID处理下部单元的FIN MID处理指针-后的原位。 | |
7 | FIN HP传感器,后缘对齐 | 用于检测中间处理下部单元的后端对位板的原位。 | |
8 | FIN HP传感器,纸张后缘托架 | 用于检测中间处理下部单元的纸张后端托架杆的原位。 |
中间处理机构(下部单元相关2,小搅拌叶单元相关)
电机
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | FIN聚酯薄膜搅拌叶驱动电机 | 用于驱动中间处理下部单元的聚酯薄膜搅拌叶。 | STEP电机(42V) |
2 | FIN整理出纸辊驱动电机 | 用于驱动中间处理下部单元的整理出纸辊。 | |
3 | FIN小搅拌叶驱动电机 | 用于驱动小搅拌叶单元的小搅拌叶。 | STEP电机(42V) |
传感器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
4 | FIN HP传感器,聚酯薄膜搅拌叶 | 用于检测中间处理下部单元的聚酯薄膜搅拌叶的原位。 | 传输式光遮断器 |
5 | FIN HP传感器,小搅拌叶 | 用于检测小搅拌叶的原位。 | |
6 | FIN搅拌叶单元传感器 | 用于检测搅拌叶单元(MID处理_上部单元)的开/关状态。 | 机械接触 |
7 | 联锁搅拌叶单元 | 用于检测搅拌叶单元(MID处理_上部单元)的开/关状态,并在检测到打开状态时,停止纸张传输操作。 | 机械接触(联锁) |
中间处理机构(装订器相关)
电机
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | FIN装订器CR驱动电机 | 用于驱动装订器CR | STEP电机(42V) |
2 | FIN装订器驱动电机 | 用于装订操作。(内置于装订器单元) | DC 伺服电机(24 V) |
传感器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
3 | FIN HP传感器,装订器CR | 用于检测装订器CR的原位。 | 传输式光遮断器 |
4 | FIN HP传感器,装订器 | 用于检测装订器单元的装订操作的原位。(内置于装订器单元) | |
FIN装订检测传感器 | 用于检测装订器是否存在。(内置于装订器单元) | ||
FIN自吸传感器 |
纸张传输机构
电机
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | FIN进纸电机 | 用于驱动装订器进纸部分和垂直传输路径中的纸张传输辊。 | DC无刷电机(24V) |
2 | FIN纸张传输电机-底部 | 用于驱动装订器打孔单元与垂直传输路径之间的纸张传输辊。 | STEP电机(42V) |
3 | FIN纸张传输电机-上部 | 用于驱动装订器垂直传输路径后纸张传输路径中的纸张传输辊。 | DC无刷电机(24V) |
电磁阀/离合器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
4 | FIN翻转电磁阀,鞍式装订路径 | 用于切换出纸路径(鞍式装订出纸或装订器出纸)。 | 保持电磁阀(24 V) |
5 | FIN翻转电磁阀,分支托盘 | 用于切换出纸路径(副纸盘或主托盘)。 | |
6 | FIN对位离合器1 | 用于将驱动传输切换到装订器纸张传输路径中的对位辊1。 | 离合器(24 V) |
7 | FIN对位制动离合器 | 用于停止装订器纸张传输路径中的对位辊1的旋转。 | |
8 | FIN对位离合器2 | 用于将驱动传输切换到装订器纸张传输路径中的对位辊2。 |
传感器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
9 | FIN纸张传输传感器,预对位 |
| 反射式光遮断器 |
10 | FIN进纸传感器 |
| |
11 | FIN纸张传输传感器,垂直路径 | 用于检测纸张路径中的残余卡纸。 | |
12 | FIN纸张传输传感器,前分支MID |
| |
13 | FIN纸张传输传感器,后打孔 |
| |
14 | FIN已满收纸传感器,副纸盘 | 用于检测副纸盘的已满收纸状态。 | |
15 | FIN出纸传感器,副纸盘 |
| |
16 | FIN纸张传输传感器,后分支MID |
| |
17 | FIN出纸传感器,主托盘 |
| |
18 | FIN纸张传输传感器,后环 |
|
环形纸张传输机构
* 仅适用于小册子装订器
电机
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | FIN纸张传输电机,环形路径 | 用于驱动环形箍带单元中的纸张传输辊。 | DC无刷电机(24V) |
2 | FIN加热器辊驱动电机 | 用于驱动环形箍带单元中的加热器辊。 | STEP电机(24V) |
电磁阀/离合器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
3 | FIN翻转电磁阀,环形路径 | 用于驱动环形箍带单元中的纸张传输路径(环形路径或鞍式传输路径)。 | 保持电磁阀(24 V) |
传感器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
4 | FIN纸张传输传感器,预加热器 |
| 反射式光遮断器 |
5 | FIN纸张传输传感器,后剥离 |
| |
6 | FIN纸张传输传感器,前连接 | 用于检测纸张路径中的残余卡纸。 | |
7 | FIN纸张传输传感器,后分支 | 用于检测纸张路径中的残余卡纸。 |
其他
电机
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | FIN纸张冷却风扇1*仅小册子装订器 | 用于冷却加热器单元干燥后的纸张。 | 吹风机电机(24 V) |
2 | FIN纸张冷却风扇2*仅小册子装订器 |
传感器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
3 | FIN前盖传感器 | 用于检测前盖组件的开/关状态。 | 机械接触 |
4 | FIN右盖传感器 | 用于检测右盖组件的开/关状态。 | |
5 | 联锁前盖 | 用于检测前盖组件的开/关状态,并在检测到打开状态时,停止纸张传输操作。 | 机械接触(联锁) |
6 | 联锁右盖 | 用于检测右盖的开/关状态,并在检测到打开状态时,停止纸张传输操作。 |
打孔单元(选件)
电机
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | PNC打孔电机 | 用于打孔操作驱动。 | - |
2 | PNC打孔CR驱动电机 | 用于纸张宽度方向上打孔的滑动操作。 |
传感器
编号 | 名称 | 功能 | 类型 |
---|---|---|---|
3 | PNC纸张传输传感器 | 用于检测到打孔单元的纸张传输。 | - |
4 | PNC HP传感器,打孔CR | 用于检测纸张宽度方向上打孔滑动操作的原位。 | |
5 | PNC HP传感器,打孔 | 用于检测打孔操作的位置(打孔凸轮操作)。 | |
6 | PNC打孔位置传感器 | ||
7 | PNC打孔编码器传感器 | 用于驱动PNC打孔电机的控制。 | |
8 | PNC侧对位传感器(光接收单元) | 用于检测纸张边缘。 | |
9 | PNC侧对位传感器(发光单元) |