对角线不均匀
假设原因
- 由于进纸故障导致打印不平
缺陷相关部件
- 皮带驱动单元
由于进纸皮带表面或充电辊上的污垢,导致纸张吸力下降 - 防静电刷
由于防静电刷上的污垢,导致纸张吸力下降 - 对位单元
翻盖没有与皮带接触 - 手动进纸器单元
进纸辊的直径超出标准 - 对位辊
对位辊的直径超出标准 - EJ单元
翻转辊的直径超出标准 - 打印头单元
由于打印头组装不当,导致打印头变化
故障排除
步骤 | 确认和操作 | 是 | 否 |
---|---|---|---|
1 | 清洁皮带驱动单元
| 作业结束 | 转到步骤2 |
2 | 更换皮带驱动单元
| 作业结束 | 转到步骤3 |
3 | 更换防静电刷单元
| 作业结束 | 转到步骤4 |
4 | 打印三个25%的黑色图案
| --- | --- |
5 | 更换对位单元
| 作业结束 | 逐一更换要检查的零件/部件。 |
6 | 更换手动进纸器单元
| 作业结束 | 逐一更换要检查的零件/部件。 |
7 | 对位辊更换
| 作业结束 | 逐一更换要检查的零件/部件。 |
8 | EJ单元更换
| 作业结束 | 逐一更换要检查的零件/部件。 |
斜线不平出现的位置和目标更换部件
由于打印浓度不均,在大约以下数值左右出现15.2 mm宽度的对角线条带。
原因 | 与前边缘的距离(mm) | 更换目标单元 | |
---|---|---|---|
A4(水平) | A4(垂直) | ||
MP搓纸辊经过 | 17.2 | 227.2 | 手动进纸器单元 |
对位辊经过 | 123.2 | 333.2 | 对位单元 |
支撑辊经过 | 159.8 | 369.8 | 对位上部单元 |
进入分离卡扣 | 51.6 | 51.6 | EJ单元 |
进入文档出纸EJ单元辊 | 114.8 | 114.8 | |
进入翻转辊 | 167.8 | 167.8 |
对角线不均匀位置(A4水平)
编号 | 概述 |
---|---|
(1) | 17.2 mm 当纸张后缘经过MP搓纸辊时,由于负荷变化,导致打印位置偏移。 |
(4) | 51.6 mm 纸张的前边缘进入到紧接皮带的出纸单元的分离卡扣。 |
(5) | 114.8 mm 进入文档出纸EJ单元辊 |
(2) | 123.2 mm 对位辊经过 |
(3) | 159.8 mm 支撑辊经过 |
(6) | 167.8 mm 进入翻转辊 |
对角线不均匀位置(A3垂直)
编号 | 概述 |
---|---|
(4) | 51.6 mm 纸张的前边缘进入到紧接皮带的出纸单元的分离卡扣。 |
(5) | 114.8 mm 进入文档出纸EJ单元辊 |
(6) | 167.8 mm 进入翻转辊 |
(1) | 227.2 mm 当纸张后缘经过MP搓纸辊时,由于负荷变化,导致打印位置偏移。 |
(2) | 333.2 mm 对位辊经过 |
(3) | 369.8 mm 支撑辊经过 |