基本规格
![]() |
|
项目 | WF-C21000 | WF-C20750 | WF-C20600 | |
---|---|---|---|---|
打印速度 | 单面 | 100 ppm | 75 ppm | 60 ppm |
双面 | 100 ppm | 75 ppm | 60 ppm | |
首次打印 | 6.2秒 | 黑白:7.1秒 / 彩色:7.2秒 | ||
首次复印时间(黑白/彩色) | 4.9秒或以下* | 5.4秒或以下* | 5.6秒或以下* | |
TEC值 | 日本/北美/中国台湾 | 0.51 kWh | 0.44 kWh | 0.41 kWh |
欧洲 | 0.40 kWh | 0.34 kWh | 0.31 kWh | |
其他国家或地区 | 0.50 kWh | 0.44 kWh | 0.41 kWh | |
面板尺寸 | 9.0英寸TFT彩色液晶显示屏 | |||
网络端口 | 标准:1 选配:1 | |||
传真 | 选件:3(取决于销售公司) | |||
无服务器认证 | 选件单元 | |||
打印 | 最大打印尺寸 | A3+ | ||
纸张容量 | 标准:2,550张 最大:6,050张 (当安装选件时) | |||
进纸方法(标准) | 纸盒1-4:2,400张 手动进纸器:150张 | |||
进纸方法(当安装选件时) | 纸盒1-4:2,400张 手动进纸器:150张 大容量进纸器:3,500张 | |||
双面打印 | ||||
输出方法/输出量(标准) | 面朝下出纸托盘:600张 面朝上出纸托盘:150张 | |||
排纸方法/排纸量(当安装选件时) | 面朝下出纸托盘:600张 面朝上出纸托盘:150张 装订式装订器:4,250张 小册子装订器:2,090张 | |||
复印 | 最大复印尺寸(标准) | A3 | ||
自动双面复印(相同尺寸) |
| |||
扫描 | 最大原稿尺寸(标准尺寸) | A3 | ||
ADF进纸器容量 | 最多150张(双面) | |||
ADF自动双面扫描 | ||||
传真 | 最大原稿尺寸 | A3 | ||
地址簿注册数量 | 最多2,000 | |||
网络 | 有线局域网 | 10/100/1000Base | ||
无线局域网 | IEEE802.11ac/a/ b/g/n | |||
尺寸(宽 x 深 x 高) | 使用时:1,426 × 757 × 1,626(mm) 储存时:674 × 757 × 1,243(mm) |
* FCOT优先模式
操作环境
- 温度:5到40(在保证质量的情况下:10到35°C)
- 湿度:15到85%RH
- 海拔:3,000 m或以下
支持的纸张
进纸 | 可用的纸张大小 | 纸张重量 |
---|---|---|
纸盒(C1-C4) | A3(SEF)、A4(SEF)/(LEF)、A5(SEF)、B4(SEF)、B5(LEF) | 60 - 160 g/m² |
MP | A3+(329x483)(SEF)、SRA3(SEF)、A3(SEF)、A4(SEF)/(LEF)、A5(SEF)、A6(SEF)、B4(SEF)、B5(LEF)、B6(SEF) | 60 -350 g/m² |
大容量进纸器 | A4 (LEF) | 60 - 160 g/m² |
SEF:短边进纸:横向
LEF:长边进纸:纵向