打印机规格
项目 | 规格 | |
---|---|---|
打印方法 | 按需喷墨系统 | |
进纸/出纸路径 | 主托盘 | 正面朝下 |
出纸托盘 | 正面朝上 | |
进纸方法 | C1至C4进纸时 | 主动延迟法 |
手动进纸器进纸时 | 摩擦进纸方法 | |
打印头 | μTFP行式 | |
喷嘴数量 | 黑色 | 8,676个喷嘴 |
彩色 | 每种颜色8,676个喷嘴 | |
最小墨点大小 | 3.5 pl | |
最大墨点大小 | 8.0 pl | |
墨水颜色数量 | 4色 | |
墨水类型 | 黑色 | 颜料墨水 |
彩色 | 颜料墨水 | |
墨盒顺序 | 从前部观察时,按照从左至右的顺序:黑色、黑色、黄色、洋红色、青色 | |
墨盒数量 | 5 | |
维护箱 | 用户可更换 | |
最大打印分辨率 | 600 × 2400 dpi | |
耐用性 | 5年或打印6,000,000张*1 | |
存储的作业(最大) | 可后台打印2,500个作业*2 | |
存储内存(最大) | 打印机内存:64 MB + HDD后台打印区:70 GB 如果HDD发生故障,只能存储到打印机内存的上限 | |
累积页数(最大) | 可后台打印6,000张 |
*1 需要进行零件更换和维护。
*2 然而,如果纸张大小因内部处理而混合,则会将其作为两个作业进行内部管理(在屏幕上显示为一个作业)。